1. Männer - Ergebnisse Kreisoberliga - Saison 2022/23
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.06.2023 | ![]() |
![]() | |
24.05.2023 | ![]() |
![]() | 8 - 0 |
20.05.2023 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
13.05.2023 | ![]() |
![]() | 3 - 1 |
07.05.2023 | ![]() |
![]() | 2 - 4 |
29.04.2023 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
23.04.2023 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
20.04.2023 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
01.04.2023 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
25.03.2023 | ![]() |
![]() | 1 - 4 |
19.03.2023 | ![]() |
![]() | 1 - 1 |
04.03.2023 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
10.12.2022 | ![]() |
![]() | 2 - 2 |
26.11.2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
19.11.2022 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
12.11.2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
06.11.2022 | ![]() |
![]() | 0 - 3 |
29.10.2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |
22.10.2022 | ![]() |
![]() | 2 - 1 |
15.10.2022 | ![]() |
![]() | 2 - 0 |
08.10.2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
01.10.2022 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
17.09.2022 | ![]() |
![]() | 3 - 0 |
10.09.2022 | ![]() |
![]() | 0 - 2 |
03.09.2022 | ![]() |
![]() | 1 - 3 |
27.08.2022 | ![]() |
![]() | 0 - 0 |
1. Männer - Ergebnisse Kreispokal - Saison 2022/23
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
24.09.2022 | ![]() |
![]() | 1 - 0 |
1. Männer - Ergebnisse Testspiele - Saison 2022/23
Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.08.2022 | ![]() |
![]() | 2 - 3 |
30.07.2022 | ![]() |
![]() | 5 - 0 |
23.07.2022 | ![]() |
![]() | 1 - 2 |